PI3000i — бюджетные панели для широкого спектра применения
Характеристики
- Процессор Cortex A7, (PI3102H - Cortex A8);
- Диагональ 7" (800x480 TFT), 10.2" (1024x600 TFT);
- Память 128 Мб Flash/RAM;
- Интерфейсы COM (RS-232, RS-485/422), Ethernet, USB 2.0 Host/Client;
- Бесплатное ПО - PI Studio;
- Рабочая температура -10 ~ 60°C;
- ОС - Linux, Win CE (опционально);
Модели
Снято с производства
PI3070I-A
Операторская панель Wecon PI3070I-A 7" TFT, Cortex A7 528MHz, 128Мб Flash, 128Мб DDRAM, Ethernet порт, CANbus
В наличии
PI3102I-A
Операторская панель Wecon PI3102i 10.2" HMI, 1024x600 CPU Cortex A7 528MHz , RAM/FLASH 128M/128M COM1: RS232, RS485/422, Ethernet, CANbus
В наличии
| Модель | PI3070i | PI3070i-N | PI3070iS | PI3070i-SL | PI3070i-N-SL | PI3102i | PI3102iS-N | |
| Основные данные | ОС | Linux 4.9.11 QT based | ||||||
| Процессор | Cortex A7 528MHz | |||||||
| Дисплей | Диагональ | 7" | 10.2" | |||||
| Экран | TFT | |||||||
| Разрешение | 800*480 | 1024*600 | ||||||
| Цвета | 16,000k цветов | |||||||
| Яркость (cd/m2) | 250 | 350 | ||||||
| Подсветка | LED | |||||||
| Время жизни | 50,000 часов | |||||||
| Сенсор | высокоточный четырехпроводный | |||||||
| Память | RAM | 128 MB | ||||||
| Flash | 128 MB | |||||||
| SD слот | -- | |||||||
| USB порт | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |||||||
| RTC | Real-time | Есть | ||||||
| Календарь | Есть | |||||||
| I/O порты | COM1 | CN1:RS422/RS485, CN2: RS232 | CN1:RS422/RS485, CN2:RS232, CN3:RS485 | CN1:RS422/RS485, CN2: RS232 | CN1:RS422/RS485, CN2:RS232, CN3:RS485 | |||
| COM2 | -- | |||||||
| COM3 | -- | |||||||
| Ethernet | -- | x1 | -- | x1 | ||||
| Питание | Мощность | < 8W | < 10W | |||||
| Питание | DC 24V | |||||||
| Диапазон входного напряжения | DC 12 ~ 28V | |||||||
| Корпус | Габариты (мм) | 201.2W*147.2H*39.0D | 191.2W*137.2H*41.0D | 272.0W*190.0H*41.5D | ||||
| Размер выреза (mm) | 192.0W*138.0H | 172.0W*111.00H | 260.0W*179.0H | |||||
| Вес (кг) | 0.74 | 1.31 | ||||||
| Эксплуатация | Рабочая температура | -10 ~ 60°C | ||||||
| Температура хранения | -20 ~ 70°C | |||||||
| Влажность | 10 ~ 85%RH (Non-condensing) | |||||||
| Сопротивление вибрациям | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z direction 2G/30 minutes) | |||||||
| Защита | IP65 (передняя панельl) | |||||||
| ПО | Программирование | PIStudio | ||||||
