Беспроводные высокоскоростные точки доступа серии OpenBAT-R

Серия OpenBAT-R – это промышленные точки доступа для монтажа в помещениях на DIN-рейке. Устройства укомплектованы стандартными дипольными антеннами, которые могут быть заменены на опциональные внешние (см. схему в разделе Антенны, соединители, кабели)
Основные характеристики моделей:
- До 8ми идентификаторов SSID для 1го интерфейса WLAN
- Поддкржка протокола IEEE802.11n со скоростями передачи до 450 Мбит/с
- Поддержка частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
- Поддержка «бесшовного» роуминга между разными точками доступа по протоколу IAPP
- Развитые функции удалённого мониторинга, управления, безопасности
Продукт | OpenBAT-R |
Описание | Двухдиапазонная промышленная высокоскоростная точка доступа |
Режимы работы | Точка доступа, мост, шлюз, точка-точка, клиент, клиент-шлюз, ячеистая топология |
Стандарты IEEE | 802.11n и пр. |
Количество радиомодулей | 2 |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
Коннекторы антенн | 3 x RP-SMA jack на каждый WLAN модуль |
LAN-интерфейс | 2 x RJ-45+Combo SFP |
Монтаж | DIN-рейка |
Рабочая температура | -40 ...+70°С/-40 ...+55°С/0 ...+60°С |
Класс защиты | IP30 |
Питание | 24..48 VDC, 60...250 VDC, ~110...230В(50...60Гц), РоЕ, возможность резервирования |
Комплект поставки | Комплектация Z: устройство, CD-диск, руководство пользователя, терминальный кабель M12 на 8-pin DB9 "мама", 2 терминатора 50 Ом на неиспользуемые антенные разъемы (только версия с одним WLAN модулем), 2-конт. клеммы для сигнального разъема (для значения P параметра рабочего напряжения сигнальный разъем отсутствует), 2-конт. клемма для разъема питания (только варианты C и W), 3-конт. клемма для разъема питания (только для варианта K), 3xWLAN-модуль 3dBi антенны |
Комплектация 9:устройство, CD-диск, руководство пользователя, 2-конт. клеммы для сигнального разъема (для значения P параметра рабочего напряжения сигнальный разъем отсутствует), 2-конт. клемма для разъема питания (только варианты C и W), 3-конт. клемма для разъема питания (только для варианта K) |
Подбор заказного номера для OpenBAT-R:
Для подбора требуемой конфигурации устройства и формирования заказного номера воспользуйтесь конфигуратором на сайте производителя или таблицей.
Пример номера: BAT-REUW99AWW99AO7T1T999ZH
Позиция заказного номера (пример) | Параметр | Значение параметра | Описание |
---|---|---|---|
BAT-R | Изделие серии OpenBAT | BAT-R | Корпус с креплением на DIN-рейку |
EU | Соответствие национальным стандартам | AU | Австралия |
CN | Китай | ||
EU | Европа (ЕС) | ||
JP | Япония | ||
SG | Сингапур | ||
US | США/Канада (FCC/ICC) | ||
W | Slot 1 | W | Модуль WLAN |
9 | Slot 2 | W | Модуль WLAN |
9 | Не установлен | ||
9 | Slot 3 | 9 | Не установлен |
A | Точка доступа или клиент | A | Точка доступа |
C | Клиент | ||
W | Рабочее напряжение 1 | C | Питание постоянным напряжением 24...48В |
K | Питание постоянным напряжением 60...250В | ||
Питание переменным напряжением 110...230В, 50...60Гц | |||
P a | Питание только через PoE 36..57VDC | ||
W | Питание постоянным напряжением 24В | ||
W | Рабочее напряжение 2 | C | Питание постоянным напряжением 24...48В |
K | Питание постоянным напряжением 60...250В | ||
Питание переменным напряжением 110...230В, 50...60Гц | |||
W | Питание постоянным напряжением 24В | ||
9 | Отсутствует | ||
9 | Соответствие стандартам, сертификаты 1 | F | Для взрывоопасных зон Class I, Div.2, Group A, B, C, D |
G | ATEX Zone 2 | ||
I | Для электроподстанций (EN 61850) | ||
K | Для ж/д транспорта (EN 50155) | ||
M | Для механических транспортных средств (тип E, ECE No. 10) | ||
9 | Без дополнительных одобрений | ||
9 | Соответствие стандартам, сертификаты 2 | H | Для антенн с большим коэффициентом усиления |
M | Для механических транспортных средств (тип E, ECE No.10) | ||
9 | Без дополнительных одобрений | ||
A | Монтаж | A | Операторская зона доступа в помещении b |
B | Сервисная зона доступа в помещении c | ||
O7 | Ethernet порт 1 | O7 | Комбинированный порт - вы можете использовать его для различных целей: √ Альтернативно, в зависимости от варианта устройства:
значением C и K: RJ-45 порт, 10/100/1000 Мбит/с, витая пара
значением P и W: RJ-45 порт, 10/100/1000 Мбит/с, PoE PD(power device) √ SFP-слот для 1000 Мбит/с оптического порта |
T1 | Ethernet порт 2 | T1 | RJ-45 порт, 10/100/1000 Мбит/с, витая пара |
99 | Отсутствует | ||
T | Диапазон рабочих температур | E | Расширенный, с конформным покрытием, −40...+70°C |
K | Расширенный, с конформным покрытием для параметра сертификаты 1, значение K (Для ж/д транспорта (EN 50155)), −40...+55°C | ||
S | Стандартный, 0...+60°C | ||
T | Расширенный, −40...+70°C | ||
9 | Опция прошивки 1 | A | VPN-5 |
B | VPN-50 | ||
C | VPN-100 | ||
9 | Отсутствует | ||
9 | Опция прошивки 2 | 9 | Отсутствует |
9 | Опция прошивки 3 | D | Публичный доступ |
9 | Отсутствует | ||
Z | Комплектация | Z | Комплект оборудования |
9 | Hirschmann standard | ||
H | Номер модели | H | Hirschmann standard |
Примечания:
a. В данной конфигурации питание подается только через LAN-интерфейс по технологии PoE 802.3af
b. Местоположение, для которого выполняется хотя бы одно из следующих условий:
- Доступ в зону осуществляется без применения каких-либо инструментов
- Ответственный за зону намеренно предоставил доступ в неё оператору
- Оператор знает о возможных способах доступа в зону, не важно нужен ли для этого инструмент или нет
c. Метоположение за пределами операторской зоны, к которой имеет доступ сервисный персонал даже в случае если устройство включено.